Liên hệ (WhatAPP/Telegtam/Wechat, v.v.)
+86-18680598276| Người mẫu | Kích thước đèn (Ø×H mm) | Sức chịu đựng | Phạm vi cắt (mm) | Giải phóng mặt bằng quan trọng |
|---|---|---|---|---|
| 2510C-95 | Ø95×23 | ±0,5mm | Ø70-90 | Độ sâu khoảng trống trần tối thiểu: 35mm |
| 2510C-118 | Ø118×23 | ±0,6mm | Ø90-110 | Khoảng cách nhiệt ≥30mm từ lớp cách nhiệt |
| 2510C-145 | Ø145×23 | ±0,7mm | Ø110-135 | Độ dốc trần tối đa: 2° |
| 2510C-180 | Ø180×25 | ±1,0mm | Ø140-170 | Độ dày thạch cao: 12-25mm |
| 2510C-220 | Ø220×26 | ±1,2mm | Ø170-210 | Độ sâu neo bê tông: 40mm |
Chi tiết cấu trúc:
Độ dày viền: 5mm (che giấu các điểm cắt không đều ±3mm)
Lực kẹp lò xo: 10-15kg (đã được xác nhận theo tiêu chuẩn EN 60598-2-2)
| Người mẫu | Kích thước đèn (D x R x C mm) | Sức chịu đựng | Phạm vi cắt (mm) | Độ chính xác căn chỉnh |
|---|---|---|---|---|
| 2510C-S95 | 95×95×23 | ±0,5mm | 70×70-90×90 | Khoảng cách góc ≤0,8mm |
| 2510C-S118 | 118×118×23 | ±0,6mm | 90×90-110×110 | Lỗi đường chéo ≤0,6° (ISO 2768) |
| 2510C-S145 | 145×145×23 | ±0,7mm | 110×110-135×135 | Mức tinh thần tích hợp |
| 2510C-S180 | 180×180×25 | ±1,0mm | 140×140-170×170 | Xoay tai gắn: 360° |
| 2510C-S220 | 220×220×26 | ±1,2mm | 170×170-210×210 | Độ không bằng phẳng bề mặt tối đa: 2mm/m² |
Cơ khí lắp đặt:
Phạm vi điều chỉnh kẹp:±10mm(được xác thực theo EN 13964:2014)
Thông số mô-men xoắn: 0,6Nm cho vít M4 (DIN 267)
Hiệu suất khung gầm sắt:
| Tham số | Giá trị | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Độ dày | 0,8 ± 0,05mm | Tiêu chuẩn ISO 9445 |
| Khả năng chống ăn mòn | Xịt muối 1.000 giờ | Tiêu chuẩn ISO 9227 |
| Độ dẫn nhiệt | 60 W/m·K | Tiêu chuẩn ASTM E1461 |
| Sự giãn nở vì nhiệt | 12×10⁻⁶/°C | Tiêu chuẩn IEC 60068-2-14 |
Tùy chọn phụ kiện kính:
| Kiểu | Độ dày | Truyền ánh sáng | Giảm UGR |
|---|---|---|---|
| Lăng kính | 3mm | 91% | UGR<16 → UGR<12 |
| Cắt kim cương | 4mm | 88% | Kiểm soát chùm tia: 75-85° |
| Chống chói khắc | 5mm | 85% | Loại bỏ các điểm nóng |
Độ ổn định của môi trường (IEC 60068-2-30):
Chu trình nhiệt (-25°C ↔ +65°C):
Biến dạng tối đa: 0,15mm (mẫu Ø220)
Lực lò xo duy trì: 98% sau 50 chu kỳ
Ứng suất cơ học (EN 60598-1 Mục 4.14.3):
| Bài kiểm tra | Trọng tải | Kết quả |
|---|---|---|
| Áp suất tĩnh | 50kg/m² | Độ lệch ≤0,3mm |
| Khả năng chống va đập | IK08 (5J) | Không có thiệt hại về cấu trúc |
| Rung động | 5-500Hz @3g | Không nới lỏng thành phần |
| Loại trần | Độ sâu rỗng tối thiểu | Khoảng cách cách điện tối đa | Phần cứng gắn kết |
|---|---|---|---|
| Tấm thạch cao | 40mm | 25mm | Kẹp lò xo (bao gồm) |
| Bê tông | 50mm | 35mm | Bu lông neo M6 |
| Lưới kim loại | 45mm | 30mm | Bộ chuyển đổi thanh chữ T |
Đường cong giảm tải nhiệt:
25-40°C: Công suất tối đa
40°C: -4% thông lượng sáng/°C